補償内容
賠償責任保険
賠償責任(免責金額なし) | ||
---|---|---|
対人・対物共通 | 1事故・保険期間中 | 2億円 |
管理財物 | 1事故・保険期間中 | 50万円(現金は10万円) |
人格権侵害 | 1名(1事故・保険期間中) | 50万円(100万円) |
事故対応費用 | 1事故・保険期間中 | 500万円 |
---|
見舞費用 | ||
---|---|---|
死亡 | 50万円 | |
後遺障害 | 2万〜50万円 | |
入院 | 日数に応じて2〜10万円 | |
通院 | 日数に応じて1〜5万円 |
傷害保険
死亡保険金額 | 2,000万円 |
---|---|
後遺障害保険金額 | 80万円〜2,000万円 |
入院保険金日額(最大180日) | 4,000円 |
手術保険金額 | 入院保険金額の5・10倍 |
通院保険金日額(最大90/180日) | 1,500円 |
※障害付帯特約:熱中症危険担保